|
Gràcies per visitar-nos el . |
|
Castellano |
|
HEU ACCEDIT A UNA PÀGINA OBSOLETA. ANEU A LA PÀGINA PRINCIPAL PER ESCOLLIR L'ENLLAÇ CORRECTE. MOLTES GRÀCIES.
LES DADES DE LES SEGÜENTS TAULES HAN ESTAT RECOLLIDES DE DIFERENTS LLOCS I NO PRETENEN SER EXHAUSTIVES SINÒ DONAR UNA IDEA GENERAL. L'ABSÈNCIA D'UNA DADA NO SIGNIFICA QUE NO EXISTEIXI, SINÒ QUE NO DISPOSEM D'ELLA. A PESAR DE LA CONSTANT REVISIÓ A QUE SOMETEM LES DADES D'AQUESTA PÁGINA, PODRIA SUCCEIR QUE ALGUNA NO ESTÉS PROU ACTUALITZADA. DECLINEM QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER LA INEXACTITUD DE LES FONTS D'INFORMACIÓ O PER CANVIS A LA LEGISLACIÓ PRODUÏTS AMB POSTERIORITAT A LA PUBLICACIÓ D'AQUESTES DADES. PREGUEM ENS INFORMEU A info@NOsuccessions.org DE QUALSEVOL POSSIBLE ERROR DETECTAT. MOLTES GRÀCIES. |
| COMUNITATS AUTÒNOMES ESPANYOLES | ||||||||
| COMUNITAT AUTÒNOMA | DEDUCCIÓ DE LA QUOTA A PAGAR | DEDUCCIÓ DE LA BASE IMPOSABLE | ||||||
|
DESCENDENTS < 21 ANYS |
CÒNJUGE |
DESCENDENTS 21 ANYS O MÉS |
DESCENDENTS < 21 ANYS |
CÒNJUGE |
DESCENDENTS 21 ANYS O MÉS |
HABITATGE HABITUAL | PATRIMONI EMPRESARIAL | |
| Andalusia | --- | --- | --- | 100% si B.I. no > 175.000€ i patrimoni preexistent < 402.678,11€. | 99,99% si també hi vivia l'adquirent. | 99% | ||
| Aragó | --- | --- | --- | 100% (límit 3.000.000€) | 150.000€ si patrimoni preexistent no > 402.678,11€ | 97% | 97% | |
| Astúries | --- | --- | --- | 96% a 100% | 100% si B.I. no > 150.000€ i patrimoni preexistent no > 402.678,11€ | 95% a 99% | 4% si valor no > 3.000.000€ | |
| Balears | 99% |
99%.   Deducció = Quota bonificada - (B.I. x 0,01) |
25.000€ + 6.250€ per cada any < 21. Límit 50.000€. | 25.000€ | 100%. Límit 180.000€ per subjecte passiu. | 95% | ||
| Canàries | 99,9% | 15.956,87€ + 3.990,72€ per cada any < 21, límit 47.858,59€. | 15.956,87€ | 15.956,87€ | 99% | 99% | ||
| Cantàbria | 96% a 99%, segons patrimoni preexistent | 50.000€ + 5.000€ per cada any < 21. | 50.000€ | 98% | 98% | |||
| Castella i Lleó | 99% | 60.000€ + 6.000€ per cada any < de 21. | 60.000€ | 95%, límit 122.606,47€ per subjecte passiu. | 99% | |||
| Castella-La Manxa | 95% | --- | --- | --- | 95%, límit 122.606,47€ per subjecte passiu. | --- | ||
| Catalunya (2.009) | --- | --- | --- | 18.000€ + 12.000€ per cada any < de 21. | 18.000€ | 95%, límit 500.000€. Si es prorrateja límit mínim 180.000€ . | 95% | |
| Comunitat Valenciana | 99% | 40.000€ + 8.000€ per cada any < 21, límit 96.000€ | 40.000€ | 40.000€ | 95%, límit 122.606,47€ per subjecte passiu. | 95% | ||
| Euskadi | Exempts de tributar | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Extremadura | --- | --- | --- | 18.000€ + 6.000€ per cada any < de 21, màxim 70.000. | --- | --- | 95% a 100% | 100% |
| Galícia | 99% | 100% si B.I. no supera 125.000€ | 1.000.000€ + 100.000€ per cada any < de 21. | 18.000€ | < de 25 anys, 900.000€, menys 100.000€ per cada any > 21 fins a 24. A partir de 25, 18.000€. | 95% a 99% | 99% | |
| Madrid | 99% | 16.000€ + 4.000€ per cada any < 21. Límit 48.000€. | 16.000€ | 95% | 95% | |||
| Múrcia | 99% | 99% si B.I. no > 450.000€ | --- | --- | --- | --- | 99% | |
| Navarra | Tarifa única 0,8% | --- | --- | --- | --- | Exempta | ||
| La Rioja | 99% | 15.956,87€ + 3.990,72€ per cada any < 21, límit 47.858,59€. | 15.956,87€ | 15.956,87€ | 95% | 99% | ||
| No residents | --- | --- | --- | 15.956,87€ + 3.990,72€ per cada any < 21, límit 47.858,59€. | 15.956,87€ | 15.956,87€ | 95%, límit 122.606,47€ per subjecte passiu. | 95% |
|
B.I. = Base Imposable. No residents = Ciutadans espanyols amb obligació de tributar, no residentes a Espanya. Tributen a l'Administració de l'Estat (Ministerio de Hacienda). L'aplicació dels paràmetres d'aquesta taula pot estar subjecta per Llei a certs requisits. Existeixen més reduccions, bonificacions, recàrrecs o condicions no exposades a la taula, com les de Minusvalidesa, Assegurances de Vida, Patrimoni preexistent, etc. Quan es mostren diferents percentatges en una mateixa casella, el percentatge concret a aplicar dependrà de les condicions que assenyali la Llei. | ||||||||
|
||||||||
| PAÏSOS DEL MÓN | |||
| PAÍS | CÒNJUGE | DESCENDENTS | HABITATGE HABITUAL |
| Albània | No existeix aquest impost. | ||
| Alemanya | 500.000€ exempts. | 400.000€ exempts. | Exempt |
| Andorra | No existeix aquest impost. | ||
| Armènia | No existeix aquest impost. | ||
| Áustria | No existeix aquest impost. | ||
| Azerbaiyàn | No existeix aquest impost. | ||
| Bélgica | Brusel·les/Valònia 15.000€ exempts, resta 3% al 30%. Flandes, 3% al 27% | Flandes exempt | |
| Bielorússia | No existeix aquest impost. | ||
| Bulgària | Bens comuns i 127.839€ més exempts | 127.839€ exempts, resta al 0,70%. | --- |
| Croàcia | Exempt | Exempts | --- |
| Dinamarca | Exempt | Exempts | --- |
| Eslovàquia | No existeix aquest impost. | ||
| Eslovènia | Exempt | Exempts | --- |
| Estònia | No existeix aquest impost. | ||
| Finlàndia | 30.200€ exempts, resta 7% al 13% | 23.400€ exempts, resta 7% al 13% | --- |
| França | Exempt | 156.359€ exempts | --- |
| Georgia | Exempt | Exempts | --- |
| Grècia | Immobles, 95.000€ exempts, 1% resta. Altres bens, 6.000€ exempts i 20% a 40%. | --- | |
| Holanda | 523.667€ exempts | --- | --- |
| Hongria | Fins a 72.399€ el 2,5%, resta fins a 140.777€ el 6%, resta 11%. | ||
| Irlanda | Exempt | 496.824€ exempts | --- |
| Islàndia | Exempt | 6.067€ exempts, resta al 5% | --- |
| Italia | 1.000.000€ exempts, resta el 4%. | 1.000.000€ exempts, resta el 4%. | --- |
| Kazakstàn | No existeix aquest impost. | ||
| Làtvia | No existeix aquest impost. | ||
| Letònia | No existeix aquest impost. | ||
| Liechtenstein | Entre el mínim del 1% i màxim del 3,25%. | ||
| Lituània | Exempt | Exempts | --- |
| Luxemburg | Exempt | Exempts | --- |
| Macedònia | Exempt | Exempts | --- |
| Malta | No existeix aquest impost. | ||
| Moldàvia | No existeix aquest impost. | ||
| Mònaco | Exempt | Exempts | --- |
| Montenegro | Exempt | Exempts | --- |
| Noruega | Exempt | 31.720€ exempts | --- |
| Polònia | 2.571€ exempts, resta entre el 3% i el 7%. | --- | |
| Portugal | No existeix aquest impost. | ||
| Regne Unit | Exempt | 312.000£ exemptes | --- |
| República Txeca | Exempt | Exempts | --- |
| Rumania | No existeix aquest impost. | ||
| Rússia | No existeix aquest impost. | ||
| Sèrbia | Exempt | Exempts | --- |
| Suècia | No existeix aquest impost. | ||
| Suïssa | Exempts, excepte al cantó de Ginebra: 3.265€ exempts, resta entre el 0% i el 6%. | --- | Turquia | 49.407€ exempts (si cònjuge únic hereter, 98.873€), resta entre el 1% i el 10%. | --- |
| Ucraïna | Exempt | Exempts | --- |
| Xipre | No existeix aquest impost. | ||
| Estats Units | Exempt | 3.500.000$ exempts. | --- |
|
|||
|
Tornar a la pàgina principal |
|
Tornar a principi de pàgina |
|
Entrar al Fòrum |
|