|
Gracias por visitarnos el . |
|
Catalŕ |
|
LOS DATOS DE LAS SIGUIENTES TABLAS HAN SIDO RECOGIDOS DE DIFERENTES FUENTES Y NO PRETENDEN SER EXHAUSTIVAS SINO DAR UNA IDEA GENERAL. CORRESPONDEN AL AÑO 2.009. HAGA CLIC AQUÍ SI DESEA CONSULTAR LOS DATOS DEL AÑO 2.010.
LA AUSENCIA DE UN DATO NO SIEMPRE SIGNIFICA QUE NO EXISTA, TAMBIÉN PUEDE SIGNIFICAR QUE NO DISPONEMOS DE ÉL. A PESAR DE LA CONSTANTE REVISIÓN A QUE SE SOMETEN LOS DATOS DE ESTA PÁGINA, PODRÍA OCURRIR QUE ALGUNO DE ELLOS NO ESTUVIERA ACTUALIZADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LA INEXACTITUD DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN O POR CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN PRODUCIDOS CON POSTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN DE ESTOS DATOS. ROGAMOS NOS INFORMEN A info@NOsuccessions.org DE CUALQUIER POSIBLE ERROR O INEXACTITUD. MUCHAS GRACIAS. |
| COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS | ||||||||
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A PAGAR | DEDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE | ||||||
|
DESCENDIENTES < 21 AÑOS |
CÓNYUGE |
DESCENDIENTES 21 AÑOS O MÁS |
DESCENDIENTES < 21 AÑOS |
CÓNYUGE |
DESCENDIENTES 21 AÑOS O MÁS |
VIVIENDA HABITUAL | PATRIMONIO EMPRESARIAL | |
| Andalucía | --- | --- | --- | 100% si B.I. no > 175.000€ y patrimonio preexistente < 402.678,11€. | 99,99% si también era vivienda del adquiriente. | 99% | ||
| Aragón | --- | --- | --- | 100% (límite 3.000.000€) | 150.000€ si patrimonio preexistente no > 402.678,11€ | 97% | 97% | |
| Asturias | --- | --- | --- | 96% a 100% | 100% si B.I. no > 150.000€ y patrimonio preexistente no > 402.678,11€ | 95% a 99% | 4% si valor no > 3.000.000€ | |
| Baleares | 99% |
99%.   Deducción = Cuota bonificada - (B.I. x 0,01) |
25.000€ + 6.250€ por cada año < 21. Límite 50.000€. | 25.000€ | 100%. Límite 180.000€ por sujeto pasivo. | 95% | ||
| Canarias | 99,9% | 15.956,87€ + 3.990,72€ por cada año < 21, límite 47.858,59€. | 15.956,87€ | 15.956,87€ | 99% | 99% | ||
| Cantabria | 96% a 99%, según patrimonio preexistente | 50.000€ + 5.000€ por cada año < 21. | 50.000€ | 98% | 98% | |||
| Castilla y León | 99% | 60.000€ + 6.000€ por cada año < de 21. | 60.000€ | 95%, límite 122.606,47€ por sujeto pasivo. | 99% | |||
| Castilla-La Mancha | 95% | --- | --- | --- | 95%, límite 122.606,47€ por sujeto pasivo. | --- | ||
| Cataluña | --- | --- | --- | 18.000€ + 12.000€ por cada año < de 21. | 18.000€ | 95%, límite 500.000€. Si se prorratea, límite mínimo 180.000€ . | 95% | |
| Comunidad Valenciana | 99% | 40.000€ + 8.000€ por cada año < 21, límit 96.000€ | 40.000€ | 40.000€ | 95%, límite 122.606,47€ por sujeto pasivo. | 95% | ||
| Euskadi | Exentos de tributar | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Extremadura | --- | --- | --- | 18.000€ + 6.000€ por cada año < de 21, máximo 70.000. | --- | --- | 95% a 100% | 100% |
| Galicia | 99% | 100% si B.I. no supera 125.000€ | 1.000.000€ + 100.000€ por cada año < de 21. | 18.000€ | < de 25 años, 900.000€, menos 100.000€ por cada año > 21 hasta 24. A partir de 25, 18.000€. | 95% a 99% | 99% | |
| Madrid | 99% | 16.000€ + 4.000€ por cada año < 21. Límite 48.000€. | 16.000€ | 95% | 95% | |||
| Murcia | 99% | 99% si B.I. no > 450.000€ | --- | --- | --- | --- | 99% | |
| Navarra | Tarifa única 0,8% | --- | --- | --- | --- | Exenta | ||
| La Rioja | 99% | 15.956,87€ + 3.990,72€ por cada año < 21, límite 47.858,59€. | 15.956,87€ | 15.956,87€ | 95% | 99% | ||
| No residentes | --- | --- | --- | 15.956,87€ + 3.990,72€ por cada año < 21, límite 47.858,59€. | 15.956,87€ | 15.956,87€ | 95%, límite 122.606,47€ por sujeto pasivo. | 95% |
|
B.I. = Base Imponible. No residentes = Ciudadanos españoles con obligación de tributar, no residentes en España. Tributan a la Administración del Estado (Ministerio de Hacienda). La aplicación de los parámetros mostrados en esta tabla puede estar sujeta por Ley a ciertos requisitos. Existen otras reducciones o bonificaciones no expuestas en esta tabla, como las de Minusvalía, Seguros de Vida, etc. Cuando se muestran diferentes porcentajes en una misma casilla, el porcentaje concreto a aplicar dependerá de las condiciones que se hayan establecido por Ley. | ||||||||
|
||||||||
| PAÍSES DEL MUNDO | |||
| PAÍS | CÓNYUGE | DESCENDIENTES | VIVIENDA HABITUAL |
| Albania | No existe este impuesto. | ||
| Alemania | 500.000€ exentos. | 400.000€ exentos. | Exenta |
| Andorra | No existe este impuesto. | ||
| Armenia | No existe este impuesto. | ||
| Austria | No existe este impuesto. | ||
| Azerbaiyán | No existe este impuesto. | ||
| Bélgica | Bruselas y Valonia 15.000€ exentos, resto 3% al 30%. Flandes, 3% al 27% | Flandes exenta | |
| Bielorrusia | No existe este impuesto. | ||
| Bulgaria | Bienes comunes más 127.839€ exentos | 127.839€ exentos, resto al 0,70%. | --- |
| Chipre | No existe este impuesto. | ||
| Croacia | Exento | Exentos | --- |
| Dinamarca | Exento | Exentos | --- |
| Eslovaquia | No existe este impuesto. | ||
| Eslovenia | Exento | Exentos | --- |
| Estonia | No existe este impuesto. | ||
| Finlandia | 30.200€ exentos, resto 7% al 13% | 23.400€ exentos, resto 7% al 13% | --- |
| Francia | Exento | 156.359€ exentos | --- |
| Georgia | Exento | Exentos | --- |
| Grecia | Inmuebles, 95.000€ exentos, resto 1%. Otros, 6.000€ exentos y 20% a 40%. | --- | |
| Holanda | 523.667€ exentos | --- | --- |
| Hungría | Hasta 72.399€ el 2,5%, resto hasta 140.777€ el 6%, resto 11%. | ||
| Irlanda | Exento | 496.824€ exentos | --- |
| Islandia | Exento | 6.067€ exentos, resta al 5% | --- |
| Italia | 1.000.000€ exentos, resto el 4%. | 1.000.000€ exentos, resto el 4%. | --- |
| Kazakstán | No existe este impuesto. | ||
| Latvia | No existe este impuesto. | ||
| Letonia | No existe este impuesto. | ||
| Liechtenstein | Entre el 1% y el 3,25%. | ||
| Lituania | Exento | Exentos | --- |
| Luxemburgo | Exento | Exentos | --- |
| Macedonia | Exento | Exentos | --- |
| Malta | No existe este impuesto. | ||
| Moldavia | No existe este impuesto. | ||
| Mónaco | Exento | Exentos | --- |
| Montenegro | Exento | Exentos | --- |
| Noruega | Exento | 31.720€ exentos | --- |
| Polonia | 2.571€ exentos, resto entre el 3% i el 7%. | --- | |
| Portugal | No existe este impuesto. | ||
| Reino Unido | Exento | 312.000£ exentas | --- |
| República Checa | Exento | Exentos | --- |
| Rumanía | No existe este impuesto. | ||
| Rússia | No existe este impuesto. | ||
| Serbia | Exento | Exentos | --- |
| Suecia | No existe este impuesto. | ||
| Suiza | Exentos, excepto cantón de Ginebra: 3.265€ exentos, resto del 0% al 6%. | --- | Turquía | 49.407€ exentos (si cónyuge único heredero, 98.873€), resto del 1% al 10%. | --- |
| Ucrania | Exento | Exentos | --- |
| Estados Unidos | Exento | 3.500.000$ exentos. | --- |
|
|||
|
Volver a la página principal |
|
Volver a principio de página |
![]() |
Entrar en el Foro |
|